Aanbod nieuwbouwprojecten + kavels
€ 649.000,- vrij op naam
| Gebruiksoppervlakte: | 160 m² |
| Perceeloppervlakte: | 637 |
| Inhoud: | 730 m³ |
| Start bouw: | 2012 |
| Oplevering: | 2012 |
€ 275.000,- v.o.n.
| Gebruiksoppervlakte: | |
| Perceeloppervlakte: | 637 m2 |
| Inhoud: | n.v.t. |
| Start bouw: | |
| Oplevering: | afhankelijk van start bouw |
€ 133.000,-- tot € 159.000,-- vrij op naam
| Gebruiksoppervlakte: | ± 77 m² tot ± 84 m² |
| Perceeloppervlakte: | n.v.t. |
| Inhoud: | ± 230 m³ tot ± 250 m³ |
| Start bouw: | april 2012 |
| Oplevering: | halverwege 2013 |
€ 225.000,- tot ± 549.000,- vrij op naam
| Gebruiksoppervlakte: | ± 110 m² tot ± 165 m² |
| Perceeloppervlakte: | ± 130 m² tot ± 625 m² |
| Inhoud: | ± 320 m³ tot ± 460 m³ |
| Start bouw: | 2011 |
| Oplevering: | vanaf 2012 |
€ 189.000,- tot € 425.000,- vrij op naam
| Gebruiksoppervlakte: | n.v.t. |
| Perceeloppervlakte: | ± 360 m² tot ± 945 m² |
| Inhoud: | n.v.t. |
| Start bouw: | 2012 |
| Oplevering: |
€ 359.000,-- tot 399.000,-- vrij op naam
| Gebruiksoppervlakte: | ± 145 m² tot ± 170 m² |
| Perceeloppervlakte: | ± 258 m² tot ± 319 m² |
| Inhoud: | ± 570 m³ tot ± 700 m³ |
| Start bouw: | Overbruggingsgarantie van toepassing! |
| Oplevering: | 2013 |
€ 395.000,- tot 439.000,- vrij op naam
| Gebruiksoppervlakte: | v.a. 149 m² tot 168 m² |
| Perceeloppervlakte: | v.a. 305 m² tot 440 m² |
| Inhoud: | v.a. 685 m³ tot 758 m³ |
| Start bouw: | reeds gestart |
| Oplevering: | 2012 |
€ 399.000,- tot € 417.500,- vrij op naam
| Gebruiksoppervlakte: | v.a. 154 m² tot 176 m² |
| Perceeloppervlakte: | va. 295 m² tot 309 m² |
| Inhoud: | 510 m m³ |
| Start bouw: | fase 2 reeds gestart, fase 3 afhankelijk van verkoop |
| Oplevering: | medio 2012 |
ca. € 399.500,- vrij op naam
| Gebruiksoppervlakte: | n.v.t. |
| Perceeloppervlakte: | v.a. 460 m² tot 555 m² |
| Inhoud: | n.v.t. |
| Start bouw: | |
| Oplevering: | afhankelijk van bouw |
€ 331.500,- vrij op naam
| Gebruiksoppervlakte: | n.v.t. |
| Perceeloppervlakte: | 510 m² |
| Inhoud: | n.v.t. |
| Start bouw: | 2012 |
| Oplevering: | afhankelijk van oplevering |














